・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥2,400 税込
なら 手数料無料の翌月払いでOK
この商品は10点までのご注文とさせていただきます。
別途送料がかかります。送料を確認する
【詳細】竹もりの里では竹林整備で切り出した竹を消し炭(ポーラス竹炭)にしています。
“ポーラス(多孔質)竹炭”という名前の通り、竹炭には蜂の巣状の大小無数の空洞(孔)があり、その空洞の大きさに応じて、微生物や生き物の動き、水と空気の動きが無限に展開されています。
そんな竹炭1gにはテニスコート約1面分の表面積があるそうで、その効果は絶大です。
お庭の土壌改善や家庭菜園、その他お部屋の湿度調節や脱臭などに是非お使いください。
【容量】約60L
【梱包】写真のような土嚢袋に入れて出荷致します。
【用途】園芸、農業資材、家庭菜園、土壌改善
※食用ではありません。
【注意】
この炭は浄水・消臭用としてはお使い頂けません。
竹だけを焼却して作りますが、自然界を相手にしているため、多少竹以外の植物も混じることがあります。あらかじめご了承下さい。
【送料】こちらの商品はご購入の数量によって送料も異なりますので、カートに入れてお会計時に再度ご確認いただきたくお願い致します。
レビュー
(0)
送料・配送方法について
お支払い方法について
Amazonアカウントに登録済みのクレジットカード情報・Amazonギフト券を利用して決済します。
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
IDとパスワードだけで、かんたん・安全にクレジットカードでお支払いすることができます。新規登録は無料です。
銀行口座からもお支払いいただけます。(振込手数料無料)
PayPalについてはこちらをご覧ください。
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の配送方法は下記のとおりです。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,700 | ¥4,800 | ¥5,760 | ¥7,680 | ¥9,280 | ¥10,880 | ¥12,640 | ¥14,240 | ¥16,000 | ¥16,800 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥2,200 | ¥3,840 | ¥4,640 | ¥6,080 | ¥7,200 | ¥8,320 | ¥9,600 | ¥10,720 | ¥12,000 | ¥12,480 |
岩手県 | ¥2,200 | ¥3,680 | ¥4,480 | ¥5,600 | ¥6,720 | ¥7,840 | ¥8,960 | ¥10,080 | ¥11,040 | ¥11,680 |
宮城県 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥3,680 | ¥4,640 | ¥5,440 | ¥6,240 | ¥7,040 | ¥7,840 | ¥8,800 | ¥9,120 |
秋田県 | ¥2,200 | ¥3,520 | ¥4,160 | ¥5,280 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,320 | ¥9,280 | ¥10,400 | ¥10,880 |
山形県 | ¥2,200 | ¥3,520 | ¥4,160 | ¥5,280 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,320 | ¥9,280 | ¥10,400 | ¥10,880 |
福島県 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥3,680 | ¥4,480 | ¥5,280 | ¥5,920 | ¥6,880 | ¥7,520 | ¥8,320 | ¥8,800 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ¥2,200 | ¥2,720 | ¥3,040 | ¥3,520 | ¥4,160 | ¥4,640 | ¥5,120 | ¥5,600 | ¥6,240 | ¥6,400 |
栃木県 | ¥2,200 | ¥2,880 | ¥3,360 | ¥4,000 | ¥4,640 | ¥5,280 | ¥5,920 | ¥6,560 | ¥7,040 | ¥7,360 |
群馬県 | ¥2,200 | ¥2,880 | ¥3,360 | ¥4,000 | ¥4,640 | ¥5,280 | ¥5,920 | ¥6,560 | ¥7,040 | ¥7,360 |
埼玉県 | ¥2,200 | ¥2,720 | ¥3,040 | ¥3,520 | ¥4,160 | ¥4,640 | ¥5,120 | ¥5,600 | ¥6,240 | ¥6,400 |
千葉県 | ¥2,200 | ¥2,560 | ¥2,720 | ¥3,200 | ¥3,520 | ¥4,000 | ¥4,320 | ¥4,800 | ¥5,120 | ¥5,440 |
東京都 | ¥2,200 | ¥2,720 | ¥3,040 | ¥3,520 | ¥4,160 | ¥4,640 | ¥5,120 | ¥5,600 | ¥6,240 | ¥6,400 |
神奈川県 | ¥2,200 | ¥2,720 | ¥3,040 | ¥3,520 | ¥4,160 | ¥4,640 | ¥5,120 | ¥5,600 | ¥6,240 | ¥6,400 |
山梨県 | ¥2,200 | ¥2,880 | ¥3,360 | ¥4,000 | ¥4,640 | ¥5,280 | ¥5,920 | ¥6,560 | ¥7,040 | ¥7,360 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥3,680 | ¥4,480 | ¥5,280 | ¥5,920 | ¥6,880 | ¥7,520 | ¥8,320 | ¥8,800 |
長野県 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥3,520 | ¥4,320 | ¥5,120 | ¥5,760 | ¥6,560 | ¥7,200 | ¥7,840 | ¥8,320 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | ¥2,200 | ¥3,360 | ¥3,840 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,560 | ¥7,360 | ¥8,320 | ¥9,120 | ¥9,600 |
石川県 | ¥2,200 | ¥3,680 | ¥4,480 | ¥5,600 | ¥6,720 | ¥7,840 | ¥8,960 | ¥10,080 | ¥11,040 | ¥11,680 |
福井県 | ¥2,200 | ¥3,360 | ¥3,840 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,560 | ¥7,360 | ¥8,320 | ¥9,120 | ¥9,600 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | ¥2,200 | ¥3,360 | ¥3,840 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,560 | ¥7,360 | ¥8,320 | ¥9,120 | ¥9,600 |
静岡県 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥3,520 | ¥4,320 | ¥5,120 | ¥5,760 | ¥6,560 | ¥7,200 | ¥7,840 | ¥8,320 |
愛知県 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥3,680 | ¥4,640 | ¥5,440 | ¥6,240 | ¥7,040 | ¥7,840 | ¥8,800 | ¥9,120 |
三重県 | ¥2,200 | ¥3,360 | ¥3,840 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,560 | ¥7,360 | ¥8,320 | ¥9,120 | ¥9,600 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | ¥2,300 | ¥3,520 | ¥4,160 | ¥5,280 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,320 | ¥9,280 | ¥10,400 | ¥10,880 |
京都府 | ¥2,300 | ¥3,520 | ¥4,160 | ¥5,280 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,320 | ¥9,280 | ¥10,400 | ¥10,880 |
大阪府 | ¥2,300 | ¥3,520 | ¥4,160 | ¥5,280 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,320 | ¥9,280 | ¥10,400 | ¥10,880 |
兵庫県 | ¥2,300 | ¥3,680 | ¥4,320 | ¥5,440 | ¥6,560 | ¥7,520 | ¥8,640 | ¥9,600 | ¥10,720 | ¥11,200 |
奈良県 | ¥2,300 | ¥3,680 | ¥4,320 | ¥5,440 | ¥6,560 | ¥7,520 | ¥8,640 | ¥9,600 | ¥10,720 | ¥11,200 |
和歌山県 | ¥2,300 | ¥3,680 | ¥4,320 | ¥5,440 | ¥6,560 | ¥7,520 | ¥8,640 | ¥9,600 | ¥10,720 | ¥11,200 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | ¥2,400 | ¥3,840 | ¥4,640 | ¥6,080 | ¥7,200 | ¥8,320 | ¥9,600 | ¥10,720 | ¥12,000 | ¥12,480 |
島根県 | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥5,120 | ¥6,720 | ¥8,000 | ¥9,280 | ¥10,720 | ¥12,160 | ¥13,600 | ¥14,240 |
岡山県 | ¥2,400 | ¥3,680 | ¥4,480 | ¥5,600 | ¥6,720 | ¥7,840 | ¥8,960 | ¥10,080 | ¥11,040 | ¥11,680 |
広島県 | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥5,120 | ¥6,720 | ¥8,000 | ¥9,280 | ¥10,720 | ¥12,160 | ¥13,600 | ¥14,240 |
山口県 | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥5,120 | ¥6,720 | ¥8,000 | ¥9,280 | ¥10,720 | ¥12,160 | ¥13,600 | ¥14,240 |
エリア/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,400 | ¥4,160 | ¥4,800 | ¥6,400 | ¥7,680 | ¥8,800 | ¥10,240 | ¥11,520 | ¥12,800 | ¥13,440 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥2,700 | ¥4,800 | ¥5,760 | ¥7,680 | ¥9,280 | ¥10,880 | ¥12,640 | ¥14,240 | ¥16,000 | ¥16,800 |
佐賀県 | ¥2,700 | ¥4,800 | ¥5,760 | ¥7,680 | ¥9,280 | ¥10,880 | ¥12,640 | ¥14,240 | ¥16,000 | ¥16,800 |
長崎県 | ¥2,700 | ¥4,800 | ¥5,760 | ¥7,680 | ¥9,280 | ¥10,880 | ¥12,640 | ¥14,240 | ¥16,000 | ¥16,800 |
熊本県 | ¥2,700 | ¥4,960 | ¥5,920 | ¥8,000 | ¥9,760 | ¥11,360 | ¥13,280 | ¥15,040 | ¥16,800 | ¥17,760 |
大分県 | ¥2,700 | ¥4,800 | ¥5,760 | ¥7,680 | ¥9,280 | ¥10,880 | ¥12,640 | ¥14,240 | ¥16,000 | ¥16,800 |
宮崎県 | ¥2,700 | ¥4,960 | ¥5,920 | ¥8,000 | ¥9,760 | ¥11,360 | ¥13,280 | ¥15,040 | ¥16,800 | ¥17,760 |
鹿児島県 | ¥2,700 | ¥4,960 | ¥5,920 | ¥8,000 | ¥9,760 | ¥11,360 | ¥13,280 | ¥15,040 | ¥16,800 | ¥17,760 |
配送できません
¥2,400 税込