・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥1,500 税込
なら 手数料無料の翌月払いでOK
この商品は20点までのご注文とさせていただきます。
別途送料がかかります。送料を確認する
【詳細】竹パウダーとは竹専用の粉砕機で竹を粉状にしたものです。
製造後すぐに密封し嫌気状態にすると、乳酸菌が増え発酵します。
土壌改良剤として使うと、乳酸菌の力で野菜の甘みや葉物の育ちが良くなります。
また、養鶏用の飼料としてもお使いいただくと、免疫力の増加効果が見込めたり、鶏卵のaトコフェロールが増加したりするようです。
肥料としては主成分の窒素、リン酸、カリはほとんどありません。
飼料としても際立った栄養価は結果には出ていませんが、竹に多く含まれる食物繊維やビタミンEが作用すると言われています。
農業用、飼料用にと大量にご注文されるお客様も多いため、在庫がない場合は受注生産にも対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
【容量】10kg
【梱包】写真のようなビニールの袋に入れて出荷致します。
【用途】園芸、農業資材、家庭菜園、土壌改善
※食用ではありません。
【送料】こちらの商品はご購入の数量によって送料が異なります。
カートに入れてお会計時に再度ご確認いただきたくお願い致します。
レビュー
(0)
送料・配送方法について
お支払い方法について
Amazonアカウントに登録済みのクレジットカード情報・Amazonギフト券を利用して決済します。
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
IDとパスワードだけで、かんたん・安全にクレジットカードでお支払いすることができます。新規登録は無料です。
銀行口座からもお支払いいただけます。(振込手数料無料)
PayPalについてはこちらをご覧ください。
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥2,900 | ¥3,800 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,500 |
岩手県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥5,600 | ¥6,300 | ¥6,900 |
宮城県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥5,500 |
秋田県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 |
山形県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 |
福島県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,300 | ¥4,700 | ¥5,200 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,900 |
栃木県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,400 |
群馬県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,400 |
埼玉県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,900 |
千葉県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥3,200 |
東京都 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,900 |
神奈川県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,900 |
山梨県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,400 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,300 | ¥4,700 | ¥5,200 |
長野県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,100 | ¥4,500 | ¥4,900 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥5,700 |
石川県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥5,600 | ¥6,300 | ¥6,900 |
福井県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥5,700 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥5,700 |
静岡県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,100 | ¥4,500 | ¥4,900 |
愛知県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥5,500 |
三重県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥5,700 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 |
京都府 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 |
大阪府 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 |
兵庫県 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,400 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥6,700 |
奈良県 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,400 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥6,700 |
和歌山県 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,400 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥6,700 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,900 | ¥3,800 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,500 |
島根県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥8,500 |
岡山県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥5,600 | ¥6,300 | ¥6,900 |
広島県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥8,500 |
山口県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥8,500 |
エリア/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,500 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,000 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3,4袋 | 5,6袋 | 7,8袋 | 9,10袋 | 11,12袋 | 13,14袋 | 15,16袋 | 17,18袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 |
佐賀県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 |
長崎県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 |
熊本県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,100 | ¥3,700 | ¥5,000 | ¥6,100 | ¥7,100 | ¥8,300 | ¥9,400 | ¥10,500 |
大分県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 |
宮崎県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,100 | ¥3,700 | ¥5,000 | ¥6,100 | ¥7,100 | ¥8,300 | ¥9,400 | ¥10,500 |
鹿児島県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,100 | ¥3,700 | ¥5,000 | ¥6,100 | ¥7,100 | ¥8,300 | ¥9,400 | ¥10,500 |
配送できません
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
エリア一律 | ¥10,500 |
県別/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
青森県 | ¥7,800 |
岩手県 | ¥7,300 |
宮城県 | ¥5,700 |
秋田県 | ¥6,800 |
山形県 | ¥6,800 |
福島県 | ¥5,500 |
県別/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
茨城県 | ¥4,000 |
栃木県 | ¥4,600 |
群馬県 | ¥4,600 |
埼玉県 | ¥4,000 |
千葉県 | ¥3,400 |
東京都 | ¥4,000 |
神奈川県 | ¥4,000 |
山梨県 | ¥4,600 |
県別/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
新潟県 | ¥5,500 |
長野県 | ¥5,200 |
県別/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
富山県 | ¥6,000 |
石川県 | ¥7,300 |
福井県 | ¥6,000 |
県別/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
岐阜県 | ¥6,000 |
静岡県 | ¥5,200 |
愛知県 | ¥5,700 |
三重県 | ¥6,000 |
県別/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
滋賀県 | ¥6,800 |
京都府 | ¥6,800 |
大阪府 | ¥6,800 |
兵庫県 | ¥7,000 |
奈良県 | ¥7,000 |
和歌山県 | ¥7,000 |
県別/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
鳥取県 | ¥7,800 |
島根県 | ¥8,900 |
岡山県 | ¥7,300 |
広島県 | ¥8,900 |
山口県 | ¥8,900 |
エリア/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
エリア一律 | ¥8,400 |
県別/サイズ | 19,20袋 |
---|---|
福岡県 | ¥10,500 |
佐賀県 | ¥10,500 |
長崎県 | ¥10,500 |
熊本県 | ¥11,100 |
大分県 | ¥10,500 |
宮崎県 | ¥11,100 |
鹿児島県 | ¥11,100 |
配送できません
¥1,500 税込