・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥1,500 税込
なら 手数料無料の翌月払いでOK
この商品は20点までのご注文とさせていただきます。
別途送料がかかります。送料を確認する
【詳細】竹パウダーを主軸に米糠、竹炭を混ぜ合わせた、竹もりの里オリジナルの竹コンポスト用基材です。
昨今様々なタイプのコンポストがありますが、長南町の竹害問題を考える竹もりの里では竹粉を生かしたコンポストを作りました。
“家庭から出る生ごみは燃やさずに堆肥化して自然に還す。”
2024年夏の実験では生ゴミが1週間ほどで消え、竹パウダーの発酵力、微生物の力を感じ取れました。
※季節によって分解のスピードは異なります。
【容量】20リットル
【梱包】写真のようなビニール袋に入れて出荷致します。
【用途】竹コンポスト(生ごみを分解し、堆肥化します。)
【送料】こちらの商品はご購入の数量によって送料が異なります。
カートに入れてお会計時に再度ご確認いただきたくお願い致します。
レビュー
(0)
送料・配送方法について
お支払い方法について
Amazonアカウントに登録済みのクレジットカード情報・Amazonギフト券を利用して決済します。
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
IDとパスワードだけで、かんたん・安全にクレジットカードでお支払いすることができます。新規登録は無料です。
銀行口座からもお支払いいただけます。(振込手数料無料)
PayPalについてはこちらをご覧ください。
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
青森県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥2,900 |
岩手県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,300 | ¥2,800 |
宮城県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 |
秋田県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,600 |
山形県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,600 |
福島県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,900 |
栃木県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,000 |
群馬県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 |
埼玉県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,900 |
千葉県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,600 | ¥1,700 |
東京都 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,900 |
神奈川県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,900 |
山梨県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 |
長野県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
富山県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 |
石川県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,300 | ¥2,800 |
福井県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥2,400 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
岐阜県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 |
静岡県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 |
愛知県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,300 |
三重県 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
滋賀県 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 |
京都府 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 |
大阪府 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥2,600 |
兵庫県 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,700 |
奈良県 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,700 |
和歌山県 | ¥1,600 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥2,700 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,400 | ¥2,900 |
島根県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥3,200 |
岡山県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,800 |
広島県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥3,200 |
山口県 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥3,200 |
エリア/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥3,000 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3.4袋 | 5.6袋 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 |
佐賀県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 |
長崎県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 |
熊本県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,100 | ¥3,700 |
大分県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,600 |
宮崎県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,100 | ¥3,700 |
鹿児島県 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥3,100 | ¥3,700 |
配送できません
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥10,500 |
県別/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥3,800 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,500 | ¥7,800 |
岩手県 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥5,600 | ¥6,300 | ¥6,900 | ¥7,300 |
宮城県 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥5,700 |
秋田県 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 | ¥6,800 |
山形県 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 | ¥6,800 |
福島県 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,300 | ¥4,700 | ¥5,200 | ¥5,500 |
県別/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥4,000 |
栃木県 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,400 | ¥4,600 |
群馬県 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,400 | ¥4,600 |
埼玉県 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥4,000 |
千葉県 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,400 |
東京都 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥4,000 |
神奈川県 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥4,000 |
山梨県 | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,400 | ¥4,600 |
県別/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥4,300 | ¥4,700 | ¥5,200 | ¥5,500 |
長野県 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,100 | ¥4,500 | ¥4,900 | ¥5,200 |
県別/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥6,000 |
石川県 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥5,600 | ¥6,300 | ¥6,900 | ¥7,300 |
福井県 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥6,000 |
県別/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥6,000 |
静岡県 | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,100 | ¥4,500 | ¥4,900 | ¥5,200 |
愛知県 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥5,700 |
三重県 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,100 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥6,000 |
県別/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 | ¥6,800 |
京都府 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 | ¥6,800 |
大阪府 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥5,800 | ¥6,500 | ¥6,800 |
兵庫県 | ¥3,400 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,000 |
奈良県 | ¥3,400 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,000 |
和歌山県 | ¥3,400 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,000 |
県別/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | ¥3,800 | ¥4,500 | ¥5,200 | ¥6,000 | ¥6,700 | ¥7,500 | ¥7,800 |
島根県 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥8,500 | ¥8,900 |
岡山県 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥5,600 | ¥6,300 | ¥6,900 | ¥7,300 |
広島県 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥8,500 | ¥8,900 |
山口県 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥8,500 | ¥8,900 |
エリア/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,500 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,000 | ¥8,400 |
県別/サイズ | 7.8袋 | 9.10袋 | 11.12袋 | 13.14袋 | 15.16袋 | 17.18袋 | 19.20袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥10,500 |
佐賀県 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥10,500 |
長崎県 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥10,500 |
熊本県 | ¥5,000 | ¥6,100 | ¥7,100 | ¥8,300 | ¥9,400 | ¥10,500 | ¥11,100 |
大分県 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥10,500 |
宮崎県 | ¥5,000 | ¥6,100 | ¥7,100 | ¥8,300 | ¥9,400 | ¥10,500 | ¥11,100 |
鹿児島県 | ¥5,000 | ¥6,100 | ¥7,100 | ¥8,300 | ¥9,400 | ¥10,500 | ¥11,100 |
配送できません
¥1,500 税込